Class G Unit Price
Veröffentlichung des Aktiengewinns und des Immobiliengewinns gemäß § 5 Abs. 2 InvStG, des Zwischengewinns gemäß § 5 Abs. 3 InvStG und der akkumulierten thesaurierten Erträge gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 InvStG zusammen mit dem Rücknahmepreis
Class G Unit Price
| Encore+ FCP - Anteilsklasse G | Aktiengewinn (in %) | Immobiliengewinn (in %) | Zwischengewinn (in EUR je Anteil) | akkumulierte thesaurierte Erträge (in EUR je Anteil) | Rücknahmepreis (in EUR je Anteil) | NAV pro Anteil (in EUR je Anteil) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 August 09* | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 0.687408 | 0.701437 |
| 31 August 09 | 0 | 0 | 0.0169 | 0 | 0.684724 | 0.698698 |
| 30 September 09 | 0 | 0 | 0.0197 | 0 | 0.683943 | 0.697901 |
| 31 Oktober 09 | 0 | 0 | 0.0242 | 0 | 0.683073 | 0.697013 |
| 30 November 09 | 0 | 0 | 0.0300 | 0 | 0.682445 | 0.696372 |
| 31 Dezember 09 | 0 | 0 | 0.0349 | 0 | 0.681419 | 0.695325 |
| 31 Januar 10 | 0 | 0 | 0.0360 | 0 | 0.674039 | 0.687795 |
| 28 Februar 10 | 0 | 0 | 0.0393 | 0 | 0.673431 | 0.687174 |
| 31 März 10 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.675194 | 0.688973 |
| 30 April 10 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.668833 | 0.682483 |
| 31 Mai 10 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.669097 | 0.682752 |
| 30 Juni 10 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.678416 | 0.692261 |
| 31 Juli 10 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.672708 | 0.686437 |
| 31 August 10 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.674990 | 0.688765 |
| 30 September 10 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.687078 | 0.701100 |
| 31 Oktober 10 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.695297 | 0.709487 |
| 30 November 10 | 0 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.699587 | 0.713864 |
| 31 Dezember 10 | 0 | 0 | 0.0050******** | 0 | 0.717909 | 0.732560 |
| 31 Januar 11 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.721850 | 0.736582 |
| 28 Februar 11 | 0 | 0 | 0.0150****** | 0 | 0.734438 | 0.749427 |
| 31 März 11 | 0 | 0 | 0.0000***** | 0 | 0.740675 | 0.755791 |
| 30 April 11 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.736254 | 0.751280 |
| 31 Mai 11 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.742441 | 0.757593 |
| 30 Juni 11 | 0 | 0 | 0.0000****** | 0 | 0.746789 | 0.762030 |
| 31 Juli 11 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.737260 | 0.752306 |
| 31 August 11 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.733509 | 0.748479 |
| 30 September 11 | 0 | 0 | 0.0000**** | 0 | 0.730172 | 0.745073 |
| 31 Oktober 11 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.727593 | 0.742442 |
| 30 November 11 | 0 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.724473 | 0.739258 |
| 31 December 11 | 0 | 0 | 0.0000*** | 0 | 0.731079 | 0.745999 |
| 31 January 12 | 0 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.727869 | 0.742723 |
| 29 Februar 2012 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.733517 | 0.748487 |
| 31 März 2012 | 0 | 0 | 0.0000** | 0 | 0.743013 | 0.758177 |
| 30 April 2012 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.735872 | 0.750890 |
